英超第9轮赛程与比赛结果
10场比赛均已结束,共打进21球。以下时间均为北京时间,每场比赛保留独立资料页。
- 2026-10-31 20:30 切尔西 2-0 曼联
- 2026-10-31 23:00 伯恩茅斯 2-0 利兹联
- 2026-10-31 23:00 布伦特福德 2-0 诺丁汉森林
- 2026-10-31 23:00 考文垂 3-1 桑德兰
- 2026-10-31 23:00 赫尔城 2-2 伊普斯维奇
- 2026-10-31 23:00 曼城 0-1 布莱顿
- 2026-11-01 01:30 托特纳姆热刺 2-0 水晶宫
- 2026-11-01 04:00 阿斯顿维拉 1-1 富勒姆
- 2026-11-02 00:30 利物浦 0-1 阿森纳
- 2026-11-03 04:00 纽卡斯尔联 0-1 埃弗顿
数据来源:英超官方比赛数据;核对日期:2026-11-18。
