英超第6轮赛程与比赛结果
10场比赛均已结束,共打进36球。以下时间均为北京时间,每场比赛保留独立资料页。
- 2026-10-10 19:30 阿森纳 2-1 利兹联
- 2026-10-10 22:00 阿斯顿维拉 2-2 布伦特福德
- 2026-10-10 22:00 切尔西 5-1 伯恩茅斯
- 2026-10-10 22:00 伊普斯维奇 2-1 富勒姆
- 2026-10-10 22:00 桑德兰 0-2 布莱顿
- 2026-10-11 00:30 曼联 1-1 托特纳姆热刺
- 2026-10-11 21:00 水晶宫 3-1 诺丁汉森林
- 2026-10-11 21:00 赫尔城 2-2 埃弗顿
- 2026-10-11 23:30 利物浦 0-3 曼城
- 2026-10-13 03:00 考文垂 4-1 纽卡斯尔联
数据来源:英超官方比赛数据;核对日期:2026-11-18。
